- ¶µ°÷°ìÍ÷
- ¶µ°÷»á̾ : ¾¾Åç¡¡¤ë¤ß
| »á̾ | ¾¾Åç¡¡¤ë¤ß (MATSUSHIMA Rumi) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ê° | ¿´Íý³ØÉô ¿´Íý³Ø²Ê ³Ø¹»¿´ÍýÀì¹¶ ¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê |
|||||||||||||
| ¿¦Ì¾ | ½Ú¶µ¼ø | |||||||||||||
| ¼çÍ׳ØÎò |
|
|||||||||||||
| ¼èÆÀ³Ø°Ì | Çî»Î¡Ê³Ø¹»¶µ°é³Ø¡Ë | |||||||||||||
| ¸¦µæÊ¬Ìî¤Î³µÍ× | Âç³ØÀ¸¤Î³Ø½¬°ÕÍߤÈÂç³ØÅ¬±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | |||||||||||||
| ¥¡¼¥ï¡¼¥É | ¶µ°é¿´Íý³Ø¡¤ÀÄǯ¿´Íý³Ø | |||||||||||||
| ¼çÍ׿¦Îò |
|
|||||||||||||
| »ñ³Ê | 1999ǯ£³·î¡¡Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡À콤Ìȵö¡¡³°¹ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡ÊÊ¿½½ÃæÀ콤Âè24¹æ¡Ë 1999ǯ£³·î¡¡¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡À콤Ìȵö¡¡³°¹ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡ÊÊ¿½½¹âÀ콤Âè47¹æ¡Ë 2001ǯ£´·î¡¡Ç§Äê¿´Íý»Î¡Ê8105¹æ¡Ë 2004ǯ£²·î¡¡Î×¾²È¯Ã£¿´Íý»Î¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ00770¡Ë 2005ǯ£±·î¡¡³Ø¹»¿´Íý»Î¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ82643¡Ë 2010·î10·î¡¡ÀìÌç¼Ò²ñÄ´ºº»Î¡Ê001598¹æ¡Ë |
|||||||||||||
| ³ØÆâ³èư | ¶µÌ³°Ñ°÷¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê»Ç¤¶µ°÷ޤ¼¼Æâ´É¸¹³ÚÉô¸ÜÌä | |||||||||||||
| ¶µ°é¡¦¸¦µæ³èư | |
|---|---|
| £±¡¥Ã´Åö²ÊÌÜ | ³Ø¡¡Éô¡§½éµé¼Â¸³¼Â½¬µ¡¢½éµé¼Â¸³¼Â½¬¶¡¢¿´Íý¸¡ººË¡¼Â½¬¡¢Ãæµé¼Â¸³¼Â½¬¡¢¿´Íý³Ø¾ðÊó½èÍýA¡¢¿´Íý³Ø¾ðÊó½èÍýB¡¢¿ä¬Åý·×³Øµ¡¢¿ä¬Åý·×³Ø¶¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¿´Íý³Ø¡¢¿´Íý³Ø±é½¬I¡¢¿´Íý³Ø±é½¬II¡¢Â´¶È¸¦µæ
Âç³Ø±¡¡§¶µ°é¡¦¿´Íý¸¡ººÆÃÏÀ¡¢¼Ò²ñÄ´ºº±é½¬¡¢È¯Ã£¡¦³Ø¹»¿´Íý³ØÀìÌç±é½¬I¡¢È¯Ã£¡¦³Ø¹»¿´Íý³ØÀìÌç±é½¬II¡¢È¯Ã£¡¦³Ø¹»¿´Íý³ØÀìÌç±é½¬·¡¢È¯Ã£¡¦³Ø¹»¿´Íý³ØÀìÌç±é½¬¸¡¢ÆÃÊ̸¦µæ¡¢¿´Íý³ØÆÃ¼ì¸¦µæD¡Ê¶µ°éɾ²Á¡Ë¡¢¿´Íý³ØÆÃ¼ì±é½¬I¡¢¿´Íý³ØÆÃ¼ì±é½¬II |
| £²¡¥¶µ°é³èư | |||
| ¶µ°é¼ÂÁ©¾å¤Î¼ç¤Ê¶ÈÀÓ | ǯ¡¡·î¡¡Æü | ³µ¡¡Í× | |
| (1)¶µ°éÆâÍÆ¡¦ÊýË¡¤Î¹©Éסʼø¶Èɾ²Á¤ò´Þ¤à¡Ë | |||
| £±¡¥¶µ°éÆâÍÆ¤Î¹©É× | 2003ǯ£´·î¡Á¸½ºß | ³µÏÀ¤Î¼ø¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ëè²ó¼ø¶È¸å¡¢º£¸å¤Î¼ø¶È¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤Ë¼ø¶È¤ËÂФ¹¤ë¼ÁÌäµÚ¤Ó°Õ¸«¤Îµ½Ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ½ÒÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊäÂÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ø¶È·×²è¤Î½¤Àµ¤ä¼ø¶È¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ËÌòΩ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ | |
| £²¡¥¶µ°éÊýË¡¤Î¹©É× | 2003ǯ£´·î¡Á¸½ºß | Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î½ÅÍ×À¤¬Â¿¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÄó½Ðʪ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐÍ褦¤ë¸Â¤êÃúÇ«¤Ëźºï¤ò¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊֵѤ¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ Åý·×³Ø´ØÏ¢¤Î¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®¥Æ¥¹¥È¤ò¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢·ÁÀ®ÅªÉ¾²Á¤ò¾ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¾®¥Æ¥¹¥È¤Ïľ¤Á¤ËºÎÅÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊֵѤȲòÀâ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ | |
| £³¡¥³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¼ø¶Èɾ²Á¤Î³èÍÑ | 2003ǯ£´·î¡Á¸½ºß | Á´³ØÅª¤Ê¼ø¶Èɾ²Á¤È¡¢¾ï¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤Î¿¶¤êÊÖ¤êÍÑ»æ¤òÊ»ÍѤ·¡¢¼ø¶È²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¿¤¤¹ÖµÁ·Á¼°¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±é½¬·Á¼°¤Î¼ø¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¤ä¤äÄ㤤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ç¤Ë¶µºà¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¤ò¹©Éפ¹¤ëÅù¡¢³ØÀ¸¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢±é½¬·Á¼°¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢TA¤ÎÊä½õ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍ褿¤¿¤áÁ´ÂÎŪ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¼ø¶È¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ | |
| (2)ºîÀ®¤·¤¿¶µ²Ê½ñ¡¢¶µºà¡¢»²¹Í½ñ | |||
| (3)¶µ°éÊýË¡¡¢¶µ°é¼ÂÁ©¤Ë´Ø¤¹¤ëȯɽ¡¢¹Ö±éÅù | |||
| (4)¤½¤Î¾¶µ°é³èư¾åÆÃµ¤¹¤Ù¤»ö¹à | |||
| £³¡¥¸¦µæ³èư | ||||||
| Ãø½ñ¡¢³Ø½ÑÏÀʸÅù¤Î̾¾Î | ̱̿¡¦¶¦Ãø¤ÎÊÌ | ȯ¹ÔËô¤Ïȯɽ¤Îǯ·î | ȯ¹Ô½ê¡¢È¯¹Ô»¨»ï ¡ÊµÚ¤Ó´¬¡¦¹æ¿ô¡ËÅù¤Î̾¾Î |
ÊÔ¼Ô¡¦Ãø¼Ô̾ ¡Ê¶¦Ãø¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßµÆþ¡Ë |
³ºÅöÊÇ¿ô | |
| (1)Ãø½ñ (²áµî5ǯ´Ö) | ||||||
| £³¡Ë | ¡Ø¼ø¶ÈÎϤòË᤯¡½ÆâÌÌÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿³Ø½¬»ØÆ³¡½¡Ù³Ø½¬°ÕÍߤò°é¤Æ¤ë¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡½Â¾¼Ô¤È¤ÎÁê¸ßºîÍѤ«¤é»ùƸ¡¦À¸ÅÌ¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤ò¹Í¤¨¤ë | ¶¦Ãø | 2006ǯ£²·î | ¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à37¡¡¶â»Ò½ñ˼ | ¿Í´Ö¶µ°é¸¦µæ¶¨µÄ²ñÊÔ | 105¡Á114ÊÇ |
| £´¡Ë | ¡ØÂÐÏädzؤÖǧÃο´Íý³Ø¡ÙÂ裶¾Ï¡¡Ç§ÃÎȯã | ¶¦Ãø | 2006ǯ£³·î | ¥Ê¥«¥Ë¥·¥ä½ÐÈÇ | ±ö¸«Ë®ÍºÊÔÃø¡ÊºäËÜÈþµª¡¢Âç´ßÄ̹§¡¢À鸶¹§»Ê¡¢¾®ÌîÀ¥²í¿Í¡¢¾¾Åç¤ë¤ß¡Ë | 161¡Á179ÊÇ |
| (2)ÏÀʸ (²áµî5ǯ´Ö) | ||||||
| £µ¡Ë | ¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬°ÕÍߤȳؽ¬¹Ôư¤Î´ØÏ¢ | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2006ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³ØµªÍ×Âè36¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 13¡Á26ÊÇ |
| £¶¡Ë | ¾®³ØÀ¸¤Î̵µ¤ÎÏ´¶¤È³Ø¹»¡¦²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëŬ±þ´¶¤È¤Î´ØÏ¢ | ¶¦Ãø | 2006ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³ØµªÍ×Âè36¹æ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþ¡¢¾¾Åç¤ë¤ß | 27¡Á38ÊÇ |
| £·¡Ë | Âç³Ø¿Ê³ØÆ°µ¡¤Ë¤è¤ë³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦½Å»ë³èư¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2006ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæ»ï¥×¥·¥å¥±¡¼Â裵¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 13¡Á24ÊÇ |
| £¸¡Ë | Âç³ØÀ¸¤Î¼ø¶È°ÕÍߤÎÊѲ½¤È¤½¤ÎÍ×°ø | ¶¦Ãø | 2006ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæ»ï¥×¥·¥å¥±¡¼Â裵¹æ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþ¡¢¾¾Åç¤ë¤ß | 63¡Á74ÊÇ |
| £¹¡Ë | Âç³Ø¿Ê³ØÆ°µ¡¤Ë¤è¤ë³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦½Å»ë³èư¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½£²Ç¯´Ö¤Î½ÄÃÇŪĴºº¤è¤ê¡½ | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2007ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæ»ï¥×¥·¥å¥±¡¼Â裶¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | £±¡Á14ÊÇ |
| 10¡Ë | ³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦Âç³ØÅ¬±þ´¶¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½£³Ç¯´Ö¤Î½ÄÃÇÄ´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡½ | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2008ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæ»ï¥×¥·¥å¥±¡¼Â裷¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 39¡Á48ÊÇ |
| 11) | ´¶È»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³ØËþÂÅÙ¤òµ¬Äꤹ¤ë½ôÍ×°ø¤Î¸¡Æ¤ | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2009ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³ØµªÍ×Âè39¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ßŽ¤Èøºê¿ÎÈþ | 31¡Á48ÊÇ |
| 12¡Ë | Âç³Ø¼ø¶È´Ñ¤ÈÂç³ØÅ¬±þ´¶¡¢³Ø½¬°ÕÍß¡¢³Ø¶ÈŪ¼«¸ÊÁ³°´¶¤È¤Î´ØÏ¢:Âç³Ø¼ø¶È´Ñ¼ÜÅ٤κîÀ®¤ÈÂç³Ø¼ø¶È´Ñ¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤ | ¶¦Ãø | 2009ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³ØµªÍ×Âè39¹æ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþޤ¾¾Åç¤ë¤ß | £±¡Á16ÊÇ |
| 13¡Ë | Âç³ØÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬°ÕÍߤÎÊѲ½¤òµ¬Äꤹ¤ëÍ×°ø¡Ý²£ÃÇŪ¡¦½ÄÃÇŪÊýË¡¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¡Ý | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2009ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²ÊµªÍ× | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ßŽ¤Èøºê¿ÎÈþ | 13¡Á34ÊÇ |
| 14¡Ë | Âç³Ø¼ø¶È´Ñ¤¬³Ø½¬°ÕÍß¡¦Âç³ØËþ´¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ý¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÇÞ²ð¤È¤·¤Æ¡Ý | ¶¦Ãø:ɮƬ | 2012ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³ØµªÍ×Âè42¹æ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 105¡Á118ÊÇ |
| 15¡Ë | Âç³ØÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬°ÕÍߤÎÊѲ½¤È¤½¤Î´ØÏ¢Í×°ø¡Ý£±Ç¯À¸¤òÂоݤˤ·¤¿½ÄÃÇŪĴºº¤è¤ê¡Ý | ¶¦Ãø | 2012ǯ£³·î | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæ»ï¥×¥·¥å¥±¡¼Âè11¹æ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþ¡¢¾¾Åç¤ë¤ß | |
| (3)¤½¤Î¾ (²áµî5ǯ´Ö) | ||||||
| ³Ø²ñȯɽÏÀʸ | ||||||
| £·¡Ë | Âç³Ø¿Ê³ØÆ°µ¡¤Ë¤è¤ë³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦½Å»ë³èư¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶¦Æ± | 2006ǯ£³·î | ÆüËÜȯã¿´Íý³Ø²ñÂè17²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 703ÊÇ |
| £¸¡Ë | Âç³Ø¿Ê³ØÆ°µ¡¤Ë¤è¤ë³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦½Å»ë³èư¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ⑵ | ¶¦Æ± | 2006ǯ11·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè70²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 1265ÊÇ |
| £¹¡Ë | Âç³ØÀ¸¤Î¿´ÍýÅý·×¶µ°é¤ËÂФ¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ñÆÈ | 2007ǯ£¹·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè71²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | 1167ÊÇ | |
| 10¡Ë | ³Ø½¬°ÕÍß¡¦¼ø¶ÈÁªÂòÂÖÅÙ¡¦Âç³ØÅ¬±þ´¶¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶¦Æ± | 2008ǯ10·î | ÆüËܶµ°é¿´Íý³Ø²ñÂè50²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ßŽ¤Èøºê¿ÎÈþ | 474ÊÇ |
| 11) | Âç³ØÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬°ÕÍߤÎÊѲ½¤òµ¬Äꤹ¤ëÍ×°ø¡Ý²£ÃÇŪ¡¦½ÄÃÇŪÊýË¡¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¡Ý | ¶¦Æ± | 2009ǯ£¹·î | ÆüËܶµ°é¿´Íý³Ø²ñÂè51²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ßŽ¤Èøºê¿ÎÈþ | 160ÊÇ |
| 12¡Ë | Factors Influencing the University Students' Motivation for Learning: A Cross-sectional and Longitudinal Analysis of First year to Third year Japanese University Students. | ¶¦Æ± | 2010ǯ7·î | Abstracts of the 27th International Congress of Applied Psychology | ¡ýRumi Matsushima¡¤Hitomi Ozaki | 1475ÊÇ |
| 13) | Âç³Ø¼ø¶È´Ñ¤¬³Ø½¬°ÕÍß¡¦Âç³ØËþ´¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ê£±¡Ë | ¶¦Æ± | 2010ǯ£¹·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè74²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþޤ¾¾Åç¤ë¤ß | 1087ÊÇ |
| 14) | Âç³Ø¼ø¶È´Ñ¤¬³Ø½¬°ÕÍß¡¦Âç³ØËþ´¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ê£²¡Ë | ¶¦Æ± | 2010ǯ£¹·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè74²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ßŽ¤Èøºê¿ÎÈþ | 1088ÊÇ |
| 15) | Âç³ØÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³Ø¼ø¶È´Ñ¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶¦Æ± | 2011ǯ£··î | ÆüËܶµ°é¿´Íý³Ø²ñÂè53²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 324ÊÇ |
| 16¡Ë | ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê£±¡Ë | ¶¦Æ± | 2012ǯ£¹·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè76²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ý¾¾Åç¤ë¤ß¡¢Èøºê¿ÎÈþ | 1022ÊÇ |
| 17¡Ë | ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê£²¡Ë | ¶¦Æ± | 2012ǯ£¹·î | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñÂè76²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¡ýÈøºê¿ÎÈþ¡¢¾¾Åç¤ë¤ß | 1023ÊÇ |
| 18¡Ë | ÂпÍŪ¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Èͧ¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀÚÂØ¤Ë¤è¤ëÂç³ØÅ¬±þ´¶¤Îº¹°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ñÆÈ | 2012ǯ11·î | ÆüËܶµ°é¿´Íý³Ø²ñÂè54²óÂç²ñȯɽÏÀʸ½¸ | ¾¾Åç¤ë¤ß | |
| £´¡¥³Ø²ñÅù¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê³èư | |
| (1)³Ø²ñ³èư | |
| 1998ǯ£´·î¡Á¸½ºß¤Ë»ê¤ë | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñ²ñ°÷ |
| 1998ǯ£´·î¡Á¸½ºß¤Ë»ê¤ë | ÆüËܶµ°é¿´Íý³Ø²ñ²ñ°÷ |
| 1998ǯ10·î¡Á¸½ºß¤Ë»ê¤ë | ÆüËÜÀÄǯ¿´Íý³Ø²ñ²ñ°÷ |
| 2000ǯ£´·î¡Á¸½ºß¤Ë»ê¤ë | ÆüËÜȯã¿´Íý³Ø²ñ²ñ°÷ |
| 2006ǯ£´·î¡Á¸½ºß¤Ë»ê¤ë | ÆüËܥѡ¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¿´Íý³Ø²ñ²ñ°÷ |
| (2)¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÌò¿¦Åù | |
| 2009ǯ11·î¡Á | ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñǧÄê¿´Íý»Î»ñ³ÊǧÄê°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷ |
| (3)Èó±ÄÍøÁÈ¿¥Åù¤Ë¤ª¤±¤ë³èư | |
| (4)¹Ö±é¹Ö»ÕÅù | |
| 2010ǯ10·î23Æü | µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¡¦¿´Íý³Ø¸¦µæ²Ê¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¸½Âå¼ã¼Ô¤Î¥³¥³¥í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×£±Éô¡¡¹Ö»Õ |
| (5)¤½¤Î¾ | |

